product display£¨Y30¡¢Y30BH£©
product display£¨Y25£©
measure room
advanced production line for rotative kiln
trademark Br Br(mT) HCB(KA/m) HCJ(KA/w) (BH)max(kj/m3)
y20 320-380 135-190 140-195 18.0-22.0
y25 360-400 135-170 140-200 22.5-28.0
y28 370-400 175-210 180-220 26.0-30.0
y30H-1 380-400 230-275 235-290 27.0-32.0
y30H-2 395-415 275-300 310-335 28.5-32.5
y32 400-420 160-190 165-195 30.0-33.5
y33 410-430 220-250 225-255 31.5-35.0
   
Magnetism tile Magnetism tile
 
Magnetism tile  
Ma'anshan Xinyang Permanent Magnet Co.,Ltd¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Assistant¡¡ Info.release